TOP 40
| 1. | Jagiellonia-Groclin relacja | Zobacz |
| 2. | Legia Warszawa 06/07 | Zobacz |
| 3. | Ronaldinho Compilation | Zobacz |
| 4. | henry vs. ronaldinho | Zobacz |
| 5. | Lech Poznań - Widzew Łódź (5). | Zobacz |
| 6. | Lech Poznań - Legia Warszawa 3:1 oprawa meczu | Zobacz |
| 7. | Groclin 1:4 Ruch | Zobacz |
| 8. | Lech Poznań | Zobacz |
| 9. | Kaka vs Cristiano Ronaldo | Zobacz |
| 10. | Jagiellonia Białystok vs Polonia Bytom - skrót spotkania | Zobacz |
| 11. | Fiesta de la Noche - C Ronaldo, Casillas, Kaka, Torres, etc. | Zobacz |
| 12. | Polonia - Legia Warszawa (bramka Edsona z rzutu wolnego) | Zobacz |
| 13. | Cristiano Ronaldo | Zobacz |
| 14. | Cristiano Ronaldo Skills and Goals 2006-2007 | Zobacz |
| 15. | Wisła Kraków 4:2 Lech Poznań - [1:0] Brożek | Zobacz |
| 16. | Cristiano Ronaldo Freestyler | Zobacz |
| 17. | Jagiellonia - LKS relacja | Zobacz |
| 18. | Ruch Chorzów - Korona Kielce | Zobacz |
| 19. | Obrona karnego przez Jerzego Dudka | Zobacz |
| 20. | Intro Korona Kielce | Zobacz |
| 21. | Widzew Łódź - PGE Bełchatów (3). | Zobacz |
| 22. | Joga TV - Ronaldinho Joy | Zobacz |
| 23. | Champions League Final 2005 Penalties | Zobacz |
| 24. | Edson show | Zobacz |
| 25. | Najpiękniejsze bramki Orange Ekstraklasy 2006/07 | Zobacz |
| 26. | Lionel Messi goles a Getafe | Zobacz |
| 27. | Prezentacja Dudka | Zobacz |
| 28. | Cristiano Ronaldo vs. Zlatan Ibrahimovic | Zobacz |
| 29. | Dudek vs Shevcenko | Zobacz |
| 30. | Ronaldinho - Loco 10 | Zobacz |
| 31. | Polska-Anglia (1:2) gol na 1:1 | Zobacz |
| 32. | kapitalna interwencja jerzego dudka | Zobacz |
| 33. | Ronaldinho VS Cristiano Ronaldo FREESTYLE | Zobacz |
| 34. | KAMIL GROSICKI - niecodziennie zachowanie | Zobacz |
| 35. | Cristiano Ronaldo | Zobacz |
| 36. | Ronaldinho Joga Bonito | Zobacz |
| 37. | Michael Ballack and Simone Lambe - A beautiful love | Zobacz |
| 38. | Polska 2-1 Portugalia (el. Euro 2008) [part 3] | Zobacz |
| 39. | Zagłębie Sosnowiec in PES6 O.E Patch 1.0 | Zobacz |
| 40. | roberto carlos best free kick | Zobacz |

